Aram Mental Clinic
| 비급여항목 | ||
| 번호 | 의료행위 | 일반수가(원) |
| 01 | 일반진단서 | 20,000 |
| 02 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 03 | 장애진단서(정신적장애) | 40,000 |
| 04 | 병무용 진단서 | 20,000 |
| 05 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |
| 06 | 영문 일반진단서 | 20,000 |
| 07 | 입/퇴원 확인서 | 3,000 |
| 08 | 통원 확인서 | 3,000 |
| 09 | 진료 확인서 | 3,000 |
| 10 | 장애인 증명서 | 1,000 |
| 11 | 입원사실 증명서 | 3,000 |
| 12 | 진료기록사본(1-5매) | 1,000 |
| 13 | 진료기록사본(6매 이상) | 100 |
| 14 | 제증명서 사본 | 1,000 |
| 15 | 주의력검사 시각 또는 청각 | 50,000 |
| 16 | 법원제출용 진단서, 소견서 | 50,000 |
| 17 | 소견서 | 10,000 |
| 18 | 보험회사 소견서 | 15,000 |
| 19 | 한국판K-SADS-PL(선별면담) | 100,000 |
| 20 | 이화방어기제검사 | 100,000 |
| 21 | J-TCI 성격 및 기질검사(청소년/아동/유아) | 100,000 |
| 22 | 주의력 검사(CAT) | 80,000 |
| 23 | 불안척도 Anxiety Scale(불안민감척도) | 50,000 |
| 24 | 우울척도 Depression Scale(신경우울증 평가) | 50,000 |
| 25 | 경두개자기자극술 | 50,000 |
| 26 | 심박변이도 검사 | 20,000 |
| 27 | 말초혈액 검사 | 20,000 |
| 28 | 심박변이도 검사 및 말초혈액 검사 | 30,000 |
| 29 | 인플루엔자 A/B 바이러스 항원검사[현장검사] | 10,000 |
| 30 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 35,000 |
| 상급병실차액료 | ||
| 01 | 1인실 | 50,000 |
| 02 | 2인실 | 30,000 |
